3억 기준 실수령 이자 순위 · 파킹통장 156개 비교 · 9월 8일 업데이트
3억 기준 1위는 고려저축은행 보고파플러스 파킹통장(적용 연 3.40%)입니다. 명목 최고금리 1위는 SBI저축은행 생활파킹통장(연 7.70%)이지만 한도 조건(2,000,000원 이하) 때문에 3억을 넣으면 하루 세후 1,738원에 그쳐 순위가 뒤집힙니다. 파킹통장은 표시 금리가 아니라 내 금액에서의 실수령으로 골라야 합니다.
| # | 금융회사 | 상품 | 적용 금리 | 하루 | 한 달 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려저축은행 저축은행 | 보고파플러스 파킹통장 | 연 3.40% | +23,642원 | 709,249원 | 8,629,200원 |
| 2 | 웰컴저축은행 저축은행 | 웰컴 주거래통장 | 연 3.30% | +22,946원 | 688,389원 | 8,375,400원 |
| 3 | 예가람저축은행 저축은행 | The프리미엄 Biz통장 | 연 3.30% | +22,946원 | 688,389원 | 8,375,400원 |
| 4 | 애큐온저축은행 저축은행 | 애큐온모바일자유예금 | 연 3.30% | +22,946원 | 688,389원 | 8,375,400원 |
| 5 | IBK저축은행 저축은행 | IBKSB e-파킹통장 | 연 3.20% | +22,251원 | 667,529원 | 8,121,600원 |
| 6 | IBK저축은행 저축은행 | IBK모임통장 | 연 3.20% | +22,251원 | 667,529원 | 8,121,600원 |
| 7 | 푸른저축은행 저축은행 | E-푸른보통예금 | 실효 연 3.00% | +20,860원 | 625,808원 | 7,614,000원 |
| 8 | 예가람저축은행 저축은행 | The프리미엄 멤버십 파킹통장 | 실효 연 2.91% | +20,211원 | 606,339원 | 7,377,120원 |
| 9 | 예가람저축은행 저축은행 | E-RUN급여 파킹통장 | 연 2.80% | +19,470원 | 584,088원 | 7,106,400원 |
| 10 | 다올저축은행 저축은행 | Fi 저축예금 | 연 2.80% | +19,470원 | 584,088원 | 7,106,400원 |
| 11 | 애큐온저축은행 저축은행 | 고수익자유예금 | 연 2.80% | +19,470원 | 584,088원 | 7,106,400원 |
| 12 | 에스앤티저축은행 저축은행 | 우리가족사랑통장 | 연 2.75% | +19,122원 | 573,658원 | 6,979,500원 |
| 13 | 참저축은행 저축은행 | 기업자유예금 | 실효 연 2.60% | +18,079원 | 542,367원 | 6,598,800원 |
| 14 | 인천저축은행 저축은행 | 플러스저축예금 | 연 2.50% | +17,384원 | 521,507원 | 6,345,000원 |
| 15 | 진주저축은행 저축은행 | 지니 파킹통장 | 실효 연 2.50% | +17,384원 | 521,507원 | 6,345,000원 |
| 16 | 인천저축은행 저축은행 | e-보다보통예금(미성년자) | 연 2.50% | +17,384원 | 521,507원 | 6,345,000원 |
| 17 | 인천저축은행 저축은행 | e-보다보통예금(모임) | 연 2.50% | +17,384원 | 521,507원 | 6,345,000원 |
| 18 | 인천저축은행 저축은행 | 플러스기업자유예금 | 연 2.50% | +17,384원 | 521,507원 | 6,345,000원 |
| 19 | 예가람저축은행 저축은행 | E-RUN플러스 파킹통장 | 실효 연 2.48% | +17,268원 | 518,030원 | 6,302,700원 |
| 20 | OK저축은행 저축은행 | OK파킹플렉스통장 | 실효 연 2.41% | +16,759원 | 502,767원 | 6,117,003원 |
순위는 3억을 넣었을 때 실제로 받는 이자 기준입니다. 상품의 한도 조건 때문에 최고금리를 다 못 받는 경우 적용 금리가 낮아지며, 그래서 금액대마다 순위가 달라집니다. 다른 금액으로 보려면 이자 계산기를 이용하세요.
⚠️ 3억은 예금자보호 한도(1억 원)를 넘습니다. 한 금융회사에 전액을 넣으면 초과분은 보호받지 못하므로, 최소 3개 금융회사에 나눠 예치하는 것이 안전합니다. 게다가 대부분의 파킹통장은 금액 한도를 넘으면 금리가 떨어지기 때문에, 나누는 편이 이자도 더 받습니다. 파킹통장 쪼개기 계산기에서 최적 배분을 계산해보세요.
3억 기준 가장 유리한 고려저축은행 보고파플러스 파킹통장에 넣으면 하루 세후 약 23,642원, 한 달 약 709,249원, 1년 약 8,629,200원입니다(이자소득세 15.4% 차감 후). 상품별 금액은 위 표에서 비교하세요.
권장하지 않습니다. 예금자보호는 금융회사당 1인 원금과 이자를 합해 1억 원까지라, 3억을 한 곳에 넣으면 한도를 넘는 부분(초과 원금과 이자)이 보호되지 않습니다. 또 대부분 파킹통장은 한도 초과분에 낮은 금리를 적용해 이자도 줄어듭니다.
이자소득세 15.4%(소득세 14% + 지방소득세 1.4%)가 원천징수됩니다. 위 표의 금액은 모두 세금을 뗀 뒤 실제로 받는 금액입니다.